Gebührentabelle
| Raum | Raumgröße | Personenanzahl | Pro Stunde | Mehr als 6 h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | A | B | C | B | C | ||
| Raum 102 | ca. 39 qm | ca. 20-30 | 0.- € | 7.- € | 14.- € | 42.- € | 84.- € |
| Raum 103 | ca. 26 qm | ca. 15 | 0.- € | 6.- € | 12.- € | 36.- € | 72.- € |
| Raum 102+103 | ca. 65 qm | ca. 35 -50 | 0.- € | 9.- € | 18.- € | 54.- € | 108.- € |
| Raum 101 (Caféraum) | ca. 36 qm | ca. 30 - 35 | 0.- € | 7.- € | 14.- € | 42.- € | 84.- € |
| Küche | ca. 16 qm | 0.- € | 6.- € | 12.- € | 36.- € | 72.- € | |
| Raum 203 | ca. 67 qm | ca. 35 - 50 | 0.- € | 9.- € | 18.- € | 54.- € | 108.- € |
| Raum 301 Kreativraum (nicht barrierefrei) | ca. 39 qm | ca. 30 | 0.- € | 6.- € | 12.- € | 36.- € | 72.- € |
| Raum 302 Kinderraum (nicht barrierefrei) | ca. 38 qm | 0.- € | 6.- € | 12.- € | 36.- € | 72.- € |
Einordnungsschema
